M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 2 | | Roman Sanchez Jesus Maria | 1916 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | | Herrera Mellado Luis | 2048 | 1 |
2 | 12 | | Rubio Barrio Juan Antonio | 1472 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Cabillas Martinez Juan Luis | 1584 | 7 |
3 | 8 | | Ramirez Guillon Jose Antonio | 1582 | 4 | 0 - 1 | 3½ | | Rodriguez Ales Daniel Jesus | 1305 | 16 |
4 | 14 | | Cid Alarcon Fabio | 1432 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Sevillano Leal Julio | 1747 | 3 |
5 | 4 | | Picazo Sotos Lucas | 1630 | 3 | + - - | 3 | | Ruberte De La Higuera Cristina | 1251 | 19 |
6 | 23 | | Lopez Garcia David | 1068 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Cruces Fernandez Francisco | 1527 | 9 |
7 | 13 | | Samaniego Rodriguez Hugo | 1471 | 2½ | 1 - 0 | 3 | | Roman Garcia Miguel | 1610 | 5 |
8 | 33 | | Sanchez De La Morena Jorge | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Ruiz-Matas Garcia Celestino | 1427 | 15 |
9 | 24 | | Cid Alarcon Saul | 1008 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Rodriguez Rodriguez Daniel | 1271 | 18 |
10 | 22 | | Rodriguez Gomez Jose Antonio | 1205 | 2 | - - + | 2½ | | Arana Almagro Jose | 1281 | 17 |
11 | 20 | | Aido Aragon Pedro | 1231 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Sanchez Lebrero Jorge | 1001 | 25 |
12 | 29 | | Rivero Hartasanchez Laura Francisca | 903 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Ariza Ariza Manuel | 1205 | 21 |
13 | 31 | | Rivero De La Corte Antonio | 852 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Hartasanchez Muñiz Laura | 931 | 28 |
14 | 11 | | Navarrete Alvarez David | 1486 | 1 | - - + | 1 | | Romero Macias Pablo | 970 | 27 |
15 | 32 | | Muñoz Gallego Bernardo | 0 | 1 | 1 - 0 | ½ | | Lopez Guerrero Natalia | 853 | 30 |
16 | 6 | | Rubio Sanchez Angel | 1606 | 0 | 0 | | | sin emparejar | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario